噴漿機
SHOW
您現(xiàn)在所在的位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>工程隧道>>噴漿機
濕式噴漿機
發(fā)布時間: 2019-03-15 點擊次數(shù):45
型號:濕式噴漿機
詳細介紹
產(chǎn)品特色:
本設備有6000A和8000A兩款型號,能夠在惡劣環(huán)境中連續(xù)工作24小時
工程鎖口的風路系統(tǒng) 氣密性更好
6000A
產(chǎn)品信息:
生產(chǎn)能力(m3/h) | 6 | 適用材料配比 | 水泥/砂石=1:3-5 |
輸料管內(nèi)徑(mm) | φ51 | 適用材料水灰比 | 0.55-0.65 |
工作壓力(Mpa) | 0.3-0.5 | 最大骨料粒徑(mm) | 8-15 |
最大耗風量(m3/min) | 7-8 | 上料高度(m) | 1.1 |
電動機功率(kw) | 5.5 | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 11 |
電動機型號 | Y132M-6 | 電壓等級(V) | 380 |
外形尺寸(mm) | 2300*850*1370 | 料斗形式 | 封閉式 |
輪子 | 膠輪 | 振動器形式 | 電動 |
最大輸送距離(m) | 垂直10 水平30 | 整機重量(kg) | 800 |
8000A
產(chǎn)品信息:
生產(chǎn)能力(m3/h) | 6 | 適用材料配比 | 水泥/砂石=1:3-5 |
輸料管內(nèi)徑(mm) | φ51/57/64 | 適用材料水灰比 | 0.55-0.65 |
工作壓力(Mpa) | 0.3-0.5 | 最大骨料粒徑(mm) | 8-15 |
最大耗風量(m3/min) | 8-10 | 上料高度(m) | 1.1 |
電動機功率(kw) | 7.5 | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 11 |
電動機型號 | Y160M-6 | 電壓等級(V) | 380 |
外形尺寸(mm) | 2300*850*1370 | 料斗形式 | 封閉式 |
輪子 | 膠輪 | 振動器形式 | 電動 |
最大輸送距離(m) | 垂直10 水平30 | 整機重量(kg) | 800 |
上一篇:液壓混凝土濕噴機 下一篇: